HI 5421 Laboratóriumi mérőműszer az oldott oxigéntartalom (DO) és a biológiai oxigénigény (BOD) méréséhez
| Alkalmazási területek: | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| A professzionális laborműszer az oldott oxigéntartalom (DO), a biológiai oxigénigény (BOD), valamint az oxigénfelvétel (OUR és SOUR) mérésére szolgál. A menürendszer és a létrehozható felhasználói profilok megkönnyítik a munka menetét, a mérések gyorsan és pontosan végrehajthatók. A mért értékek számítógépre is áttölthetők USB kapcsolaton keresztül. Az OUR és SOUR mérések alapján határozható meg az oxigénfogyasztás mértéke. Az OUR (az oxigénfelvétel) az óránként és literenként felvett oxigén mg-ban kifejezve, míg a SOUR (a fajlagos oxigénfelvétel) az óránként felvett oxigénmennyiség az illékony lebegő anyagok grammban kifejezett arányához képest. | ||
| Műszaki adatok | HI 5421 | ||
| Mérési tartomány | DO-tartalom | 0,00‐90,00 ppm; 0,0‐600,0% | |
| Légköri nyomás | 450‐850 mmHg; 560‐1133 mbar | ||
| Hőmérséklet | ‐20,0 és 120,0 °C között ‐4,0 és 248 °F között; 253,1 és 393,1 K között | ||
| Felbontás | DO-tartalom | 0,01 ppm; 0,1% | |
| Légköri nyomás | 1 mmHg | ||
| Hőmérséklet | 0,1 °C; 0,1 °F; 0,1 K | ||
| Pontosság | DO-tartalom | ±1,5% | |
| Légköri nyomás | ±3 mmHg | ||
| Hőmérséklet | ±0,2 °C; ±0,2 K; ±0,4 °F | ||
| Mérési módok | Közvetlen DO (oldott oxigéntartalom); BOD (biológiai oxigénigény) OUR (oxigénfelvétel); SOUR (fajlagos oxigénfelvétel) | ||
| Kalibrálás | Automatikus/felhasználó általi standard, egy‐ vagy kétpontos | ||
| Hőmérséklet‐kompenzálás | 0,0 és 50,0 °C között 32,0 és 122,0 °F között; 237,1 és 323,1 K között | ||
| Sótartalom‐kompenzálás | 0‐45 ppt (g/l) | ||
| Szonda (tartozék) | Polarográfos DO-szonda beépített hőmérséklet‐érzékelővel és 1 méter vezetékkel | ||
| Adatrögzítés | 100 adatcsoport menthető el (adatcsoportonként 10000 mérés automatikusan, 5000 mérés manuálisan) | ||
| Riasztás | Határértéken belüli és kívüli értékek esetén (a DO, BOD, OUR és SOUR mérések során) | ||
| Számítógépes adatátvitel | USB | ||
| Kijelző | Grafikus kijelző segítségnyújtó információkkal, grafikonrajzolással, nyelvkiválasztással és egyéni konfigurációval | ||
| Áramellátás | 12 VDC adapter (tartozék) | ||
| Méretek és súly | 160 x 231 x 94 mm; 1,2 kg | ||
| Tartozékok | DO-szonda, elektrolit‐oldat (30 ml), membránkupak (2 db), elektród‐tartóállvány, hálózati adapter és használati utasítás | ||




