HI 9142 Egyszerűen kezelhető, strapabíró DO-mérő
| Alkalmazási területek: | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| A mintavétel helyén végrehajtható azonnali mérések növekvő igényének köszönhetően állandó a kereslet a hordozható és cseppálló műszerek iránt. A terepen végzett mérések során a műszerek ki vannak téve az időjárás hatásainak. A hideg, az eső, a hó és a por a sérülést okozhatnak, így csökken a műszer teljesítménye, pontossága és élettartama. Kialakításának köszönhetően a strapabíró HI 9142 számára mindez nem jelent problémát. A használat roppant egyszerű, a kalibrálás könnyen végrehajtható. Nincs szükség vegyi anyagokra vagy hosszas kalibrálási procedúrára. A műszer borászati konfigurációban is megvásárolható, mivel az oldott oxigéntartalom ismerete a borászok számára is fontos. A borban és a mustban található oldott oxigén fontos szerepet tölt be a borkészítés egyes szakaszaiban, mint például a lefejtés, a szűrés és az érlelés során, illetve a palackozás előtt. | ||
| Műszaki adatok | HI 9142 | |
| Mérési tartomány | 0,0‐19,9 mg/l | |
| Felbontás | 0,1 mg/l | |
| Pontosság | ±1,5% | |
| Kalibrálás | Manuális, egy‐ vagy kétpontos | |
| Hőmérséklet‐kompenzálás | Automatikus, 0 és 30 °C között | |
| Szonda | Polarográfos DO-szonda (tartozék) | |
| Áramellátás | 3 db 1,5 voltos AAA elem (kb. 1000 óra használatra elegendő) | |
| Környezet | 0 és 50 °C között; maximum 100%‐os relatív páratartalom | |
| Méretek és súly | 185 x 72 x 36 mm; 300 g | |
| Tartozékok | DO‐szonda, 2 db tartalék membrán, 30 ml elektrolit‐oldat, kalibráló csavarhúzó, elemek, hordtáska és használati utasítás | |




